产品详情
UTV全地形消防摩托车(双排座),增加了一排座位,至多可乘坐6人。车辆轻便、动力强劲,可通过其他车辆或运输工具运输至现场附近,并能迅速投入使用 。车尾同样采用镂空设计,方便救援人员快速拿取消防设备。
在配置上,可附在更多样的灭火器具和全套消防设备,为快速救援提供坚实保 障。双排座的设计可以搭载更多的人员或者设备,提升救援效率。
在配置上,可附在更多样的灭火器具和全套消防设备,为快速救援提供坚实保 障。双排座的设计可以搭载更多的人员或者设备,提升救援效率。
| 品牌 | 赛格威 Segway |
|---|---|
| 型号 | UTV SGW1000F双排 |
| 目录 | 赛格威 Segway > 四轮消防摩托车UTV/ATV |
|
UTV全地形消防摩托车,能在火灾初期迅速到达现场,快速响应。
|
|
| 项 目 | 参 数 |
|---|---|
| 发动机型式 | 四冲程双缸水冷发动机 |
| 排量(ML) | 999 |
| 功率(kw) | 75 |
| 扭矩(N・M) | 95 |
| 车身尺寸(mm) | 3970x1620x1960 |
| 轴距(mm) | 2980 |
| 离地间隙(mm) | 320 |
| 质量(kg) | 930 |
| 油箱(L) | 45 |
| 项 目 | 参 数 |
|---|---|
| 备胎 | 可配置 |
| 驱动方式 | 2/4 驱电动切换 |
| 货箱尺寸(mm) | 1430×1060×350 |
| 货斗载重(kg) | 400 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 颜色 | 消防红(可定制) |
| 配件 | 红蓝警灯、警报器、喊话器等 |
| 驾驶室 | 可加装车辆封闭套件 |
| 车架 | 铬钼钢合金高强度车架 |


| 项 目 | 参 数 |
|---|---|
| 发动机类型 | 强制风冷四冲程 |
| 额定功率(Kw) | 9.6 |
| 油箱容量(L) | 6 |
| 启动方式 | 手 / 电启动 |
| 最大吸深(m) | 9 |
| 引水时间(s) | <15 |
| 最高扬程(m) | 60 |
| 额定流量(L/s) | 10 |


| 项 目 | 参 数 |
|---|---|
| 液罐容积(L) | 60、120(可定制) |
| 额定流量(L/min) | 25 |
| 额定压力(Mpa) | 12 |
| 水雾射程(m ) | 喷射性能18m |
| 细水雾射程(m ) | 15 |
| 软管长度 | 30m(可定制) |
| 灭火类型 | AB类火灾 |
| 细水雾水箱可添加灭火剂 |


| 便携式应急照明灯 | 轻型电动工具组 |
| 移动应急电源 | AED、生命雷达探测仪 |
| 森林灭火装备套装 | 其他安防应急装备 |
| 移动照明灯组 | 液压破拆工具 |


声明: 因各厂商产品规格更改、批次差异、用户订购的系统配置差异,具体产品的配置和技术规格可能会发生更改。本页面信息仅供参考,部分厂商描述为特定行业术语,请以您订购的产品实际附带说明书、订购的配置为准。